| Tariffe anno 2010 | |||
| B/B | H/B | F/B | |
Matrimoniale | |||
|
Dal 04 gennaio al 12 febbraio - Dal 17 febbraio al 31 marzo Dal 01 novembre al 29 dicembre |
35,00 | 57,00 | 75,00 |
|
Dal 08 aprile al 15 giugno - Dal 16 settembre al 31 ottobre |
40,00 | 62,00 | 80,00 |
|
Dal 16 giugno al 15 luglio |
50,00 | 72,00 | 90,00 |
|
Dal 16 luglio al 15 settembre |
60,00 |
82,00 |
100,00 |
| Dal 30 dicembre al 03 gennaio | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Dal 12 febbraio al 17 febbraio | 50,00 | 72,00 | 90,00 |
| Dal 01 aprile al 07 aprile | 50,00 | 72,00 | 90,00 |
Singola | |||
|
Dal 04 gennaio al 12 febbraio - Dal 17 febbraio al 31 marzo Dal 01 novembre al 29 dicembre |
40,00 | 62,00 |
80,00 |
| Dal 08 aprile al 15 giugno - Dal 16 settembre al 31 ottobre | 50,00 | 72,00 | 90,00 |
| Dal 16 giugno al 15 luglio | 58,00 |
80,00 |
98,00 |
| Dal 16 luglio al 15 settembre | 65,00 |
87,00 |
105,00 |
| Dal 30 dicembre al 03 gennaio | 65.00 | 87,00 | 105.00 |
| Dal 12 febbraio al 17 febbraio | 58,00 | 80,00 | 98,00 |
| Dal 01 aprile al 0 aprile | 58,00 | 80,00 | 98,00 |
Matrimoniale uso singola | |||
Dal 04 gennaio al 12 febbraio - Dal 17 febbraio al 31 marzo Dal 01 novembre al 29 dicembre |
50,00 | 72,00 | 90,00 |
| Dal 08 aprile al 15 giugno - Dal 16 settembre al 31 ottobre | 60,00 | 82,00 | 100,00 |
| Dal 16 giugno al 15 luglio | 65,00 | 87,00 | 105,00 |
| Dal 16 luglio al 15 settembre | 70,00 | 92,00 | 110,00 |
| Dal 30 dicembre al 03 gennaio | 70,00 | 92.00 | 110,00 |
| Dal 12 febbraio al 17 febbraio | 65,00 | 87,00 | 105,00 |
| Dal 01 aprile al 07 aprile | 65,00 | 87,00 | 105,00 |
Terzo letto | |||
Dal 04 gennaio al 12 febbraio - Dal 17 febbraio al 31 marzo Dal 01 novembre al 29 dicembre |
18,00 | 40,00 | 58,00 |
| Dal 08 aprile al 15 giugno - Dal 16 settembre al 31 ottobre | 22,00 | 44,00 | 62,00 |
| Dal 16 giugno al 15 luglio | 24,00 | 46,00 | 64,00 |
| Dal 16 luglio al 15 settembre | 26,00 | 48,00 | 66,00 |
| Dal 30 dicembre al 03 Gennaio | 26,00 | 48,00 | 66,00 |
| Dal 12 febbraio al 17 febbraio | 24,00 | 46,00 | 64,00 |
| Dal 01 aprile al 07 aprile | 24,00 | 46,00 | 64,00 |
Culla |
10,00 | 10,00 | 10,00 |
B/B: Bed & Breakfast
H/B: Mezza Pensione
F/B: Pensione Completa
I prezzi sopra elencati si intendono in Euro per persona
L'eventuale terzo letto è previsto esclusivamente nelle camere matrimoniali
I campi contrassegnati con * sono obbligatori

